Categoria
Lampione stradale da esterno da giardino a LED con pannello solare integrato all-in-one da 30W 40W 60W 90W
LA NOSTRA AZIENDA Jiangsu Haitong Traffic Group Co., LTD. Breve introduzione alla società Jiangsu Haitong Transportatio
Informazioni di base
Modello numero: | HT-TL-001 |
Assistenza clienti | E |
Garanzia | 5 anni |
fonte di luce | LED, Lampada LED |
Materiale corpo lampada | Diafusione di alluminio, lega di alluminio |
Tipo leggero | Solare |
temperatura di colore | Bianco freddo |
Prestazione | ≥30W |
Tecnologia | Tessuto a mano |
tempo di illuminazione | 10:00 |
Tipo di cella | Ni-Cd-Akku |
Tempo di ricarica (H) | 8 |
utilizzo | Garden Street |
Grado di protezione IP | IP65 |
Certificazione | CE, RoHS, CE, compatibilità elettromagnetica, LVD, RoHS, CCC, CQC, SAA |
Voltaggio | 220 V |
Con sorgente luminosa | Con sorgente luminosa |
ore lavorative | 50000 |
Classe IP | IP65 impermeabile |
Efficacia luminosa della lampada | 115 |
CRI (Ra>) | 80 |
Tempo di caricamento | 8 ore |
Durata della vita (ore) | 50000 |
Lampada incandescente influenza | 6300 |
Garanzia (anno) | 3 anni |
Angolo del fascio (°) | 120 |
Alimentazione elettrica | Solare |
Batteria | Potente batteria al litio 12 V, 38,4 Ah |
Soluzioni illuminotecniche S | Disposizione Dialux Evo |
Pacchetto di trasporto | Di legno |
specifica | 525*225*75mm |
marchio | Haitong |
Origine | Yangzhou, Jiangsu, Cina |
Codice HS | 94054090 |
Capacità produttiva | 100000000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Art.-No. | 0856A60-01 | 0856B120-01 | 0856C180-01 | 0856D240-02 |
Pannello solare | 16W 10VPolicristallino | 22W 10VPolicristallino | Policristallino da 28 W 10 V | Policristallino da 39 W 10 V |
Tipo di batteria | LiFePO412AH 6,4 V | LiFePO418AH 6,4 V | LiFePO424AH 6,4 V | LiFePO430AH 6,4 V |
Dimensioni lampada (mm) | 502*220*123 | 720*220*123 | 902*220*123 | 1117*220*53 |
Lampada a LED | 5730 LED 108 pezzi | 5730 LED 216 pezzi | 5730LED324ST | 5730LED432ST |
Installare l'altezza | 4-6 metri | 6-8 metri | 8-10 metri | 8-12 minuti |
Efficienza luminosa | 160 lm/w | |||
Tempo di caricamento | 6-8 ore | |||
Tempo di scarica | 20-24 ore | |||
Materiale | Alluminio | |||
certificato | CE, RoHS | |||
Temperatura di lavoro | -30~+50°C | |||