Categoria
24W IP65 Auto On/Off Radar Microonde Sensore di movimento Lampada da parete a LED Illuminazione per corridoio Corridoio Patio Cortile Magazzino LED Paratia Plafoniera
Panoramica Plafoniera LED con sensore di movimento a microonde con radar on-off automatico da 24 W per corridoio, corrid
Informazioni di base
Modulo | Girare |
Tipo d'ombra | Plastica |
utilizzo | Camera, studio, ristorante, soggiorno, bagno, cucina |
Grado di protezione IP | IP65 |
Installa lo stile | Montaggio superficiale |
Certificazione | CE, EMV, LVD, RoHS |
Voltaggio | 230 V |
Angolo del fascio luminoso | 180 |
Misurare | D395*35 |
Era | 24 W |
Materiale | Ferro + plastica |
Garanzia | 2 anni |
Colore del telaio | Bianco |
Lume | 2400lm |
Impermeabile | IP20 |
CRI | 80 |
copertina | Copertura del latte |
Sensore | Sensore a microonde |
specifica | D395 mm |
marchio | sì |
Origine | Cina |
Codice HS | 9405409000 |
Capacità produttiva | 10000/Prendi |
Descrizione del prodotto
Plafoniera LED con sensore di movimento a microonde con radar on-off automatico da 24 W per corridoio, corridoio, patio, cortile, magazzino
Descrizione del prodotto
Caratteristiche del prodotto
*Questa lampada si accende automaticamente dal sensore, non è necessario cambiarla, conveniente
* È un sensore di movimento ad alta frequenza integrato intelligente.
* L'induzione radar si attiva quando persone o animali si muovono nel raggio d'azione.
*Le plafoniere con sensore di movimento funzionano solo in ambienti bui. Non funziona durante il giorno.
Plafoniera a LED | |||||||
Prestazione | 12w | 18w | 24w | 36w | 54 W | 78w | 98w |
Voltaggio | CA100-240 V 50/60 Hz | ||||||
Dimensioni (mm) | 260*35 | 330*35 | 395*35 | 495*35 | 580*35 | 780*35 | 980*35 |
Patata fritta | SMD2835 | ||||||
Lume | 100 lm/w | ||||||
TDC | 3000-3500k / 4000-4500k / 6000-6500k | ||||||
Classe IP | IP20 | ||||||
Angolo del fascio luminoso | 180° | ||||||
CRI | 80 | ||||||
materiali | Ferro + plastica | ||||||
Telaio | Bianco | ||||||
Garanzia | 2-3 anni |
Informazioni sul sensore | |
Interruttore del sensore a microonde (radar). | |
Prestazioni: | ≤150W |
Tensione di ingresso: | AC85-265V 50/60Hz |
Intervallo di frequenze: | 3,3GHz |
Angolo di rilevamento: | 180 gradi |
Distanza di commutazione: | 6-8 metri |
Ritardo di induzione: | 30 secondi |
Impostazione sensibile alla luce: | ≤20Lux |
Velocità di induzione: | 0,5-3 m/sec |
Altezza di installazione: | fino a 6 metri |
Resistenza all'acqua: | IP22 |
Temperatura di lavoro: | -20~55°C |
Foto dettagliate
Applicazione:
Ideale per applicazioni domestiche come ingressi, ripostigli, corridoi, scale, soffitte, cantine, magazzini, corridoi, ripostigli, depositi, bagni, servizi igienici, camerette, ecc.
guida d'installazione