Categoria
Iluminazione pubblica solare all'aperto economizzatrice d'energia del LED del palo alto del metallo d'acciaio galvanizzato HDG della IMMERSIONE calda del CE Q235B S235jr
FAQ 1.Q: Come dovrei pagare il mio ordine? A: Supportiamo il pagamento tramite TT, LC. 2.Q: Potete fornire il certific
Informazioni di base
Modello numero: | XT-ST-001 |
Alimentazione elettrica | Solare |
temperatura di colore | <3000K |
Materiale corpo lampada | Alluminio |
Prestazione | 60-100 W |
Applicazione | Piazza, autostrada, giardino, parcheggio |
Grado di protezione IP | IP66 |
Certificazione | CB, GS, LVD |
Tensione di ingresso | 110 V |
Con sorgente luminosa | Senza fonte di luce |
Marchio dei chip LED | Epistar |
parola chiave | Solarstraßenlaterne |
Tempo di ricarica | 6-8 ore |
Temperatura di lavoro | -20-60 |
Durata della vita (ore) | 80000 ore |
Farbwiedergabeindex (Ra>) | 75 |
Pannello solare | Silicio monocristallino |
Chip LED | Bridgelux Chip 45mil |
Dimensioni | 640*250*70mm |
Sensore | Sensore di movimento + sensore di luce |
Alimentazione LED | 40 W/60 W/80 W/100 W/150 W/200 W |
Polo | Zincato |
Efficienza luminosa della lampada (Lm/W) | 120 |
Stile | Una varietà di modelli tra cui scegliere |
Materiale | Guscio in alluminio |
Batteria | Batteria al piombo |
Pacchetto di trasporto | Scatola di cartone |
specifica | 65*30*28 cm |
marchio | XINTONG |
Origine | Jiangsu, Yangzhou |
Codice HS | 9405409000 |
Capacità produttiva | 200000 |
Descrizione del prodotto
Specifiche del lampione solare | |||
Articolo | Dettaglio | Spec | durata |
Pannello solare | efficienza del 18,5%; silicio policristallino; alta efficienza; cornice aggiuntiva in alluminio, vetro temperato. | 30 W ~ 310 W | 20~25 anni |
Batteria gelificata | Di tipo sigillato, gelificato, a ciclo intensivo, esente da manutenzione. | 24Ah~250Ah | 5~8 anni |
Regolatore solare intelligente | Controllo automatico della luce e del tempo, protezione da sovraccarico/scarica, protezione da inversione di polarità, accensione automatica con sensore di luce, spegnimento dopo 11-12 ore. | 10/15/20Ah | 5-8 anni |
Sorgente luminosa a LED | IP65, angolo di 120 gradi; alta potenza, alta luminosità. | 10 W ~ 300 W | 5-8 anni |
Alloggiamento della lampada | Alluminio pressofuso, IP65; vetro temperato con elevata trasmissione luminosa e densità. | 50 cm~90 cm | >30 anni |
Polo | acciaio zincato a caldo; con braccio, staffa, flangia, raccordi, cavo ecc.; rivestito in plastica, inossidabile; resistente al vento: ≥150 km/h. | 3m~15m | >30 anni |
Caratteristica speciale | |||
1.Primo design integrato, semplice, alla moda, leggero e pratico.2.L'energia solare viene utilizzata per risparmiare energia e proteggere le risorse della terra.3.Adotta la tecnologia di controllo dell'induzione a infrarossi del corpo umano, le persone vengono alla luce, le persone diventano scure, estendere il tempo di illuminazione; 4. Utilizzare una batteria al litio ad alta capacità e di lunga durata per garantire la durata del prodotto. 5. Non è necessario tirare i cavi, l'installazione è molto comoda. 6. Struttura impermeabile, sicura e affidabile; 7. Cronometraggio espandibile, controllo vocale e altre funzioni. 8. Adottare un concetto di design modulare per facilitare l'installazione, la manutenzione e la riparazione. 9. Il materiale in lega viene utilizzato come corpo principale della struttura. Ha buone funzioni antiruggine e anticorrosione. |
Invia richiesta
Inviare