Categoria
Lampione stradale solare LED ad alta potenza certificato CE RoHS con illuminazione esterna da 30 W, 40 W, 60 W, 70 W, 80 W, 100 W, 120 W con palo HDG
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 800,00 cm * 500,00 cm * 600,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 260.000
Informazioni di base
Modello numero: | PBSSSL-06 |
Materiale corpo lampada | Lega di alluminio |
Tipo leggero | Solare |
temperatura di colore | Bianco freddo, bianco caldo, bianco puro |
Prestazione | 30 W, 40 W, 50 W, 60 W, 70 W, 80 W, 90 W, 100 W, 110 W, 120 W, 150 W |
Tecnologia | Laccato opaco |
tempo di illuminazione | 12h |
Tipo di cella | Batteria al gel o batteria al litio |
Tempo di ricarica (H) | 6 |
utilizzo | Giardino, strada, autostrada, piazza |
Grado di protezione IP | IP65 |
Certificazione | CE, RoHS, ISO Soncap Pvoc Coc Saso FCC |
Voltaggio | 12/24 V |
Con sorgente luminosa | Con sorgente luminosa |
Chip LED | Marchio famoso importato |
Pannello solare | Mono |
Efficienza dei moduli solari | >20,5% |
Energia del pannello solare | 180 W |
Capacità della batteria | 80ah/54ah |
Palo della luce | 6m, 7m, 8m, 9m, 10m, 11m, 12m |
Materiale della barra | Q235 |
Poldicka | 3 mm fino a 4,5 mm |
Regole | 10A-20A |
Materiale della scatola della batteria | Acciaio o plastica |
Batteria | Sopra, sospeso, sottoterra |
Cavo | Rvv 2*2.5/Rvv 3*1/Rvv 3*1.5 |
Polwiderstand | >160 chilometri all'ora |
Il bullone di ancoraggio | 4m16-700mm |
viti e dadi | 8 paia |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
specifica | Luce LED + pannello solare + batteria + controller + asta Q235 |
marchio | Febo |
Origine | Jiangsu, Cina (Festland) |
Codice HS | 9405409000 |
Capacità produttiva | 60.000 pezzi/anno |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 800,00 cm * 500,00 cm * 600,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 260.000 kgDescrizione del prodotto
Phoebus Light progetta tutti i lampioni solari tenendo pienamente conto dei dati climatici del sito selezionato e dei requisiti di progetto, fornendo calcoli energetici accurati e analisi dettagliate della configurazione del sistema solare basate su 9 fattori:
√ Criteri di progettazione; √ Dati sulle radiazioni; √ Fattore di ombreggiamento; √ Latitudine; √ Meteo; √ polvere; √ Velocità del vento; √ Temperatura; √ Umidità.Condizioni del sole
Radiazione solare media annua su una superficie orizzontale (kWh/m2/giorno) | |||||
Oceania | Asia | Africa | America | Europa | |
media di 22 anni | 5.343 | 4.979 | 5.415 | 5.322 | 3.497 |
Numero equivalente di giorni NO-SOLE o NERI (giorni) | |||||
Oceania | Asia | Africa | America | Europa | |
media di 7 giorni | 3.468 | 2.847 | 2.388 | 2.782 | 3.474 |
LAMPIONE STRADALE SOLARE A LED 8M ASTA 60W SPECIFICHE GENERALI
Componenti | Design lampione solare da 8M con albero da 60W | durata | FOLLA | |
1 | Pannello solare | 200 W/18 V, monokristallin, >Efficienza del 19,12%. | >25 anni | 1 pezzo |
2 | Lampada a LED | 60W-24V, marca famosa importata, 160LM/W, 3700K-6500K, IP66-IP68 | >80.000 ore | 1 pezzo |
3 | Palo della lanterna | 25Jahre/td> | ||
25Jahre/td> | ||||
25Jahre/td> | ||||
8Jahre/td> | ||||
10Jahre/td> | | |||
5Jahre/td> | | |||
10Jahre/td> | ||||
20Jahre/td> | | |||